Ninja 1000 hadir dengan tampilan yang berbeda. Menawarkan sensasi tenaga yang luar biasa hebat, didukung dengan performa, tekhnologi, dan handling yang nyaman. Ketangguhannya cukup membuat anda sulit mencari rival pembandingnya. Sebuah sport bike Kawasaki yang mengesankan yang dirancang untuk memenuhi kepuasan berkendara anda.
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm inverted fork, dapat di atur tingkat redamnya |
Suspensi Belakang | Horizontal back-link gas-charged with stepless rebound damping |
Rem Depan | Dual semi-floating 300 mm petal discs |
Rem Belakang | Single 250 mm petal disc |
Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Ban Belakang | 190/50ZR17M/C (73W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,105 mm x 790 mm x 1,170 mm |
Jarak Poros Roda | 1,445 mm |
Jarak ke Tanah | 135 mm |
Berat | 228 kg |
Kapasitas Bensin | 19 liter |
Trail | 102 mm |
ENGINE | |
Tipe | Pendingin cair, 4 tak, 4 silinder segaris |
Maksimum Power | 104.5 kW {142 PS}/10,000 rpm |
Torsi Maksimum | 111 N.m {11.3 kgf.m}/7,300 rpm |
Karburator | fuel injection diameter 38 mm x 4 (keihin) with oval sub-throttles |
Diameter x Langkah | 77.0 x 56.0 mm |
Volume Silinder | 4 DOHC, Pendingin Cairan |
Valve System | DOHC, 16 valves |
Sistem Bahan Bakar | fuel injection |
Sistem Pengapian | Digital |
Sistem Pendinginan | Liquid |
Perbandingan Kompresi | 11.8:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.600 (39/15) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.950 (39/20) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.600 (24/15) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.389 (25/18) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1.238 (26/21) |
Rasio Gigi Ke-6 | 1.136 (25/22) |
Final Reduction Ratio | 2.733 (41/15) |
Tipe System Final Drive | sealed chain |
Sistem Pelumasan Oli | Forced Lubrication,wet sump |
Kopling | wet multi-disc manual |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar